Совместно с правоохранительными органами, мы осуществляем конфискацию нелегитимной (контрафактной) продукции наших партнеров и доверителей.
Сведения о проверках являются оперативной информацией и публикуются с задержкой — после вступления решения суда в законную силу.
Дата проверки | Адрес | Единиц продукции изъято | Нанесенный ущерб |
2011-07-18 | 150000,Ярославская обл,,г.Ярославль,,ул.Комсомольская,4 | 677 | 520 р. |
2011-07-20 | 152934,Ярославская обл,Рыбинский р-н,г.Рыбинск,,ул.Яна Гуса,17 | 2 | 71080 р. |
2011-07-21 | 153022,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Велижская,72,,24 | 56 | 103293 р. |
2011-07-23 | 153008,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Постышева,42,,,офис 43 | 55 | 239690 р. |
2011-07-26 | 155550,Ивановская обл,Приволжский р-н,г.Приволжск,,пл.Революции,1а,,,здание ОАО "Яковлевский льнокомбинат" | 141 | 22859 р. |
2011-07-29 | ,Владимирская обл,Судогодский р-н,г.Судогда,,ул.Площадь Свободы,,,,Центральный рынок | 30 | 108400 р. |
2011-07-29 | ,Владимирская обл,Судогодский р-н,г.Судогда,,,,,,на территории торгового рынка | 11 | 82938 р. |
2011-07-30 | 601352,Владимирская обл,Судогодский р-н,г.Судогда,,ул.Площадь Свободы,2,,,ОАО "Судогодская типография" | 29 | 70660 р. |
2011-08-03 | 162611,Вологодская обл,,г.Череповец,,ул.Устюженская,10а | 75 | 192800 р. |
2011-08-09 | 153022,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Велижская,72,,24 | 59 | 106493 р. |
2011-08-10 | 153020,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Кузнецова,69,,,в офисном помещении № 4 | 72 | 108950 р. |
2011-08-11 | 153045,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Чайковского 3-я,6,,39 | 80 | 109274 р. |
2011-08-11 | 153008,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Колесанова,2А,,2 | 24 | 46890 р. |
2011-08-12 | 600026,Владимирская обл,,г.Владимир,,ул.Горького,93,,,около дома | 28 | 18800 р. |
2011-08-12 | 153045,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Чайковского 3-я,6,,,офис 39 | 70 | 217919 р. |
2011-08-15 | 150064,Ярославская обл,,г.Ярославль,,пр-кт.Ленинградский,72,,,ТЦ "Ярославич" | 681 | 300 р. |
2011-08-17 | 150007,Ярославская обл,,г.Ярославль,,пр-кт.Авиаторов,16 | 673 | 1118 р. |
2011-08-17 | 153022,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Радищева,8а,,,оф. 11 | 61 | 235367 р. |
2011-08-18 | 153037,Ивановская обл,,г.Иваново,,пр-кт.Фридриха Энгельса,87,,,офис 5 | 71 | 214792 р. |
2011-08-26 | ,Костромская обл,Буйский р-н,г.Буй,,пл.Привокзальная,,,,В здании Железнодорожного Вокзала | 154 | 78000 р. |
2011-08-27 | 153008,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Колесанова,2а,,29 | 32 | 43394 р. |
2011-09-02 | ,Костромская обл,Буйский р-н,г.Буй,,пл.Привокзальная,,,,В Здании Железнодорожного Вокзала | 155 | 78000 р. |
2011-09-05 | 153009,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Диановых,8,,15 | 81 | 107578 р. |
2011-09-05 | 600000,Владимирская обл,,г.Владимир,,ул.Гагарина,5 | 33 | 279289 р. |
2011-09-06 | ,Владимирская обл,Петушинский р-н,,д.Киржач,,,,,95 км ФАД М7 павильон "Аудио-Видео" | 43 | 170080 р. |
2011-09-07 | 153045,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Чайковского,6,,,офис 39 | 154 | 8646 р. |
2011-09-08 | 153045,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Чайковского,6,,,офис № 39 | 74 | 248941 р. |
2011-09-10 | 153045,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Чайковского 3-я,6,,,офис № 39 | 30 | 95009 р. |
2011-09-10 | ,Костромская обл,Костромской р-н,г.Кострома,,ул.Красные Ряды | 2 | 491970 р. |
2011-09-12 | ,Владимирская обл,Ковровский р-н,г.Ковров,,ул.Пугачева,34 | 12 | 158369 р. |
2011-09-13 | 152934,Ярославская обл,Рыбинский р-н,г.Рыбинск,,ул.Железнодорожная,33А,,16 | 18 | 271203 р. |
2011-09-14 | 153000,Ивановская обл,,г.Иваново,,пл.Революции,2/1,,,Офис № 213 | 76 | 107189 р. |
2011-09-14 | 153022,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Велижская,72,,41 | 27 | 45371 р. |
2011-09-15 | 152934,Ярославская обл,Рыбинский р-н,г.Рыбинск,,ул.Железнодорожная,33а,,16 | 19 | 107518 р. |
2011-09-15 | 153005,Ивановская обл,,г.Иваново,,пр-кт.Фридриха Энгельса,72б,,,офис 11 | 84 | 107518 р. |
2011-09-19 | 150052,Ярославская обл,,г.Ярославль,,пр-кт.Ленинградский,49а,,,ТЦ "Космос" модуль 269 | 670 | 8820 р. |
2011-09-19 | 153012,Ивановская обл,,г.Иваново,,пр-кт.Фридриха Энгельса,24,,,офис 19 | 145 | 22075 р. |
2011-09-21 | ,Костромская обл,Костромской р-н,г.Кострома,,ул.Красные Ряды,,,,около магазина "Радиотовары" | 150 | 2403642 р. |
2011-09-22 | 150034,Ярославская обл,,г.Ярославль,,ул.Спартаковская,35,,,Территория мини-рынка "Мараш" торговое место №82 | 672 | 171960 р. |
2011-09-23 | 601901,Владимирская обл,Ковровский р-н,г.Ковров,,пр-кт.Ленина,25 | 13 | 91137 р. |
2011-09-26 | 153027,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Лагерная 2-я,57,,,офис 1 | 86 | 225501 р. |
2011-09-27 | 600031,Владимирская обл,,г.Владимир,,пр-кт.Суздальский,5 | 34 | 9200 р. |
2011-09-30 | 600001,Владимирская обл,,г.Владимир,,ул.Дворянская,27а,1,,офис 1 | 47 | 112835 р. |
2011-10-03 | 170100,Тверская обл,,г.Тверь,,пр-кт.Тверской,2 | 628 | 13000 р. |
2011-10-03 | 153034,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Смирнова,80,,,офис 3 | 33 | 48261 р. |
2011-10-04 | 157201,Костромская обл,Галичский р-н,г.Галич,,пл.Революции,,,,МУП "Галический центральный рынок" | 152 | 880 р. |
2011-10-04 | 157800,Костромская обл,Нерехтский р-н,г.Нерехта,,ул.Октябрьская,12,,,в магазине "книги" | 153 | 2212220 р. |
2011-10-04 | ,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Межевая 2-я,29 | 79 | 82538 р. |
2011-10-04 | 602267,Владимирская обл,Муромский р-н,г.Муром,,ул.Льва Толстого,16 | 16 | 48981 р. |
2011-10-04 | 600001,Владимирская обл,,г.Владимир,,ул.Дворянская,27а,,,офис № 25 | 37 | 225894 р. |
Страницы рейдов