Совместно с правоохранительными органами, мы осуществляем конфискацию нелегитимной (контрафактной) продукции наших партнеров и доверителей.
Сведения о проверках являются оперативной информацией и публикуются с задержкой — после вступления решения суда в законную силу.
Дата проверки | Адрес | Единиц продукции изъято | Нанесенный ущерб |
2011-10-04 | 602267,Владимирская обл,Муромский р-н,г.Муром,,ул.Льва Толстого,16 | 17 | 48981 р. |
2011-10-05 | ,Ярославская обл,Ростовский р-н,,п Борисоглаебский,Советская пл.,3,,,магазин "Хороший" | 680 | 2327840 р. |
2011-10-05 | 155800,Ивановская обл,Кинешемский р-н,г.Кинешма,,пл.Революции,4,,,ТЦ "Юбилейный" | 200 | 2240580 р. |
2011-10-05 | 155815,Ивановская обл,Кинешемский р-н,г.Кинешма,,ул.Щорса,62,,,ТЦ "Олимп" | 201 | 76600 р. |
2011-10-05 | ,Владимирская обл,Суздальский р-н,г.Суздаль,,,5Б | 42 | 120840 р. |
2011-10-05 | 601785,Владимирская обл,Кольчугинский р-н,г.Кольчугино,,ул.Добровольского,11,,,офис "Кольчуг-Проект" | 44 | 112208 р. |
2011-10-05 | 601785,Владимирская обл,Кольчугинский р-н,г.Кольчугино,,ул.Добровольского,11,,,ООО "Кольчуг-Проект" | 48 | 112208 р. |
2011-10-06 | ,Ивановская обл,,г.Иваново,,Б.Хмельницкого,30 | 202 | 2335480 р. |
2011-10-06 | 601293,Владимирская обл,Суздальский р-н,г.Суздаль,,ул.Промышленная,5Б | 41 | 134736 р. |
2011-10-07 | ,Ивановская обл,Ивановский р-н,г.Кохма,,ул.Кочетовой,,,,торговый павильон у дома 34 | 199 | 125960 р. |
2011-10-08 | ,Тверская обл,,,,,,,,ж/д вокзал ст. Бологое-Московское | 55 | 51778 р. |
2011-10-11 | ,Владимирская обл,Александровский р-н,г.Александров,,,,,,ст. Александров | 33 | 4180 р. |
2011-10-11 | 150052,Ярославская обл,,г.Ярославль,,ул.Урицкого,71,,,рынок "Невский" | 1 | 812 р. |
2011-10-12 | 601143,Владимирская обл,Петушинский р-н,г.Петушки,,ул.3 Интернационала,12 | 35 | 244110 р. |
2011-10-15 | ,Тверская обл,Бологовский р-н,г.Бологое,,,,,,ж/д вокзал на ст. Бологое-Московское | 2 | 69481 р. |
2011-10-19 | ,Костромская обл,Костромской р-н,,п. Сусанино,,,,,центральный рынок | 158 | 23520 р. |
2011-10-19 | ,Костромская обл,Шарьинский р-н,г.Шарья,,,,,,здание ПОТ ст. Шарья Костромской области | 15 | 117002 р. |
2011-10-20 | 150052,Ярославская обл,,г.Ярославль,,пр-кт.Ленинградский,69 | 674 | 98280 р. |
2011-10-21 | 156000,Костромская обл,Костромской р-н,г.Кострома,,ул.Островского,3,,,магазин "Ангар 18" | 157 | 203538 р. |
2011-10-22 | ,Тверская обл,,,,,,,,ж/д вокзал ст. Бологое-Московское | 3 | 70256 р. |
2011-10-25 | 600018,Владимирская обл,,г.Владимир,,ул.Комиссарова,2г | 45 | 128746 р. |
2011-10-27 | 600001,Владимирская обл,,г.Владимир,,ул.Студеная Гора,44 "А",,,офис №321 | 46 | 110619 р. |
2011-10-29 | 150060,Ярославская обл,,г.Ярославль,,ул.Волгоградская,39,,,торговый модуль | 682 | 76720 р. |
2011-11-02 | 153000,Ивановская обл,,г.Иваново,,пр-кт.Фридриха Энгельса,53 | 161 | 88196 р. |
2011-11-08 | 601501,Владимирская обл,Гусь-Хрустальный р-н,г.Гусь-Хрустальный,,ул.Калинина,44,,,рынок ООО "Константа" | 44 | 127199 р. |
2011-11-08 | 601501,Владимирская обл,Гусь-Хрустальный р-н,г.Гусь-Хрустальный,,ул.Калинина,44,,,рынок ООО "Константа" | 15 | 78105 р. |
2011-11-12 | 602102,Владимирская обл,Меленковский р-н,г.Меленки,,ул.Коминтерна,109а | 52 | 108130 р. |
2011-11-22 | 152170,Ярославская обл,Борисоглебский р-н,,п.Борисоглебский,пл.Советская,5а,,,в магазине "Олимп" | 676 | 111200 р. |
2011-11-24 | 601501,Владимирская обл,Гусь-Хрустальный р-н,г.Гусь-Хрустальный,,ул.Рудницкой,3,,,ТК"Радуга", секция №129 | 54 | 1677684 р. |
2011-11-24 | 601501,Владимирская обл,Гусь-Хрустальный р-н,г.Гусь-Хрустальный,,ул.Калинина,44,,,"Центральный рынок" | 50 | 109267 р. |
2011-12-07 | 150033,Ярославская обл,,г.Ярославль,,ш.Тутаевское,64,,,магазин "Маркет" | 678 | 123640 р. |
2011-12-08 | 150052,Ярославская обл,,г.Ярославль,,пр-кт.Ленинградский,49а,,,ТЦ "Космос" модуль 269 | 683 | 62820 р. |
2011-12-08 | 153027,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Лагерная 2-я,57,,,офис 1 | 163 | 25670 р. |
2011-12-09 | 153045,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Чайковского 3-я,6,,,офис 39 | 85 | 234478 р. |
2011-12-12 | 601900,Владимирская обл,Ковровский р-н,г.Ковров,,ул.Першутова,14,,,ООО "Венткомплект" | 49 | 436959 р. |
2011-12-19 | ,Костромская обл,Буйский р-н,г.Буй | 342 | 78000 р. |
2011-12-21 | ,Тверская обл,Рамешковский р-н,,пгт.Рамешки,ул.Советская | 629 | 20000 р. |
2012-01-14 | 601293,Владимирская обл,Суздальский р-н,г.Суздаль,,ул.Промышленная,5-б | 53 | 105609 р. |
2012-01-15 | ,Костромская обл,Буйский р-н,г.Буй | 34 | 100000 р. |
2012-01-18 | 150003,Ярославская обл,,г.Ярославль,,наб.Волжская,4,,,офис 6, директор ООО "Венттепломонтаж" | 21 | 104439 р. |
2012-01-19 | 150003,Ярославская обл,,г.Ярославль,,наб.Волжская,4,,,директор ООО "ЭкоСтрой" | 20 | 104679 р. |
2012-01-24 | ,Костромская обл,Шарьинский р-н,г.Шарья,,ул.Привокзальная,,,,ПОТ ст. Шарья | 19 | 98384 р. |
2012-01-24 | ,Ярославская обл,,г.Ярославль,,Волжская набережная,4,,,помещение офиса ООО "РЕКОНФИСС-ЯРОСЛАВЛЬ" | 22 | 56569 р. |
2012-01-25 | 601958,Владимирская обл,Ковровский р-н,г.Ковров,,ул.Осиповская,15 | 20 | 162033 р. |
2012-01-26 | 152023,Ярославская обл,,г.Переславль-Залесский,,ул.Магистральная,22 | 23 | 103870 р. |
2012-02-07 | 153013,Ивановская обл,,г.Иваново,,пр-кт.Строителей,59,,48 | 89 | 102736 р. |
2012-02-08 | 152070,Ярославская обл,Даниловский р-н,г.Данилов,,ул.Заводская,7,,,помещение офиса ООО "Услуга" | 82 | 130668 р. |
2012-02-14 | 153027,Ивановская обл,,г.Иваново,,ул.Лагерная 2-я,57,,1 | 91 | 55445 р. |
2012-02-17 | ,Ярославская обл,,г.Ярославль | 5 | 109615 р. |
2012-02-27 | 153013,Ивановская обл,,г.Иваново,,пр-кт.Строителей,59,,,офис 48 | 92 | 55110 р. |
Страницы рейдов