Совместно с правоохранительными органами, мы осуществляем конфискацию нелегитимной (контрафактной) продукции наших партнеров и доверителей.
Сведения о проверках являются оперативной информацией и публикуются с задержкой — после вступления решения суда в законную силу.
Дата проверки | Адрес | Единиц продукции изъято | Нанесенный ущерб |
2007-04-11 | г. Ярославль, ул. Спартаковская, 25 мини-рынок ООО Мараш | 474 | 804882 р. |
2007-04-11 | г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7 | 38 | 56030 р. |
2007-04-12 | г. Ярославль, ул Громова ОСТ | 191 | 178060 р. |
2007-04-12 | г.Ярославль ул.Светлая д.34 | 48 | 39280 р. |
2007-04-12 | г.Ярославль, ул.Труфанова д.32 | 40 | 52880 р. |
2007-04-12 | г. Тутаев, ул.50-летия Победы, д.9 ТЦ Звездный | 139 | 2018060 р. |
2007-04-12 | г.Ярославль, ул.Громова ОСТ | 65 | 2723494 р. |
2007-04-12 | г. Тейково, ул. Новожёнова д.22 | 4 | 160740 р. |
2007-04-13 | г. Ярославль, Ленинградский пр., ОСТ ул. Урицкого | 37 | 47040 р. |
2007-04-14 | г. Тутаев пр.50-летия Победы д.9 | 119 | 352890 р. |
2007-04-14 | г.Ростов, ул.Карла Маркса Центральный рынок | 328 | 496080 р. |
2007-04-14 | г. Наволоки, пер. Спортивный, д. 5, | 5 | 108000 р. |
2007-04-14 | г.Тутаев, пр. 50-Летия Победы, д.9 | 119 | 241245 р. |
2007-04-14 | г. Кинешма ул. Вичугская д.186 | 2 | 54270 р. |
2007-04-15 | г.Кинешма, ул.50 лет. Комсомола м-н Ассорти | 45 | 387720 р. |
2007-04-16 | г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 69 | 80 | 61272 р. |
2007-04-16 | г. Гаврилов-посад, пл.Советская ИО | 2 | 160470 р. |
2007-04-17 | г. Кохма, ул. Владимирская 19 а | 84 | 117270 р. |
2007-04-17 | г.Иваново, ул.Кр.Армии д.20 ТЦ Рекона-ФА | 30 | 141750 р. |
2007-04-18 | г.Ярославль, улВолгоградская, д.39 | 22 | 2430 р. |
2007-04-18 | г.Ярославль, ул.Собинова д.40 | 74 | 14120 р. |
2007-04-18 | г.Волгореченск, улю 50 лет Ленинского Комсомола д. 25 | 20 | 59400 р. |
2007-04-19 | г.Ярославль пр-т Толбухина, 29 | 19 | 109350 р. |
2007-04-19 | г. Ковров, ул Грибоедова д.15 Рынок Крупянщик №220 | 20 | 60750 р. |
2007-04-20 | г. Чухлома ул. М.Горького вещевой рынок | 227 | 224220 р. |
2007-04-21 | г.Ростов, ул. Карла Маркса д.30 Центральный рынок | 147 | 110540 р. |
2007-04-25 | г.Ярославль, Гагаринский пер. мини-рынок ООО Мараш | 9 | 1122945 р. |
2007-04-25 | г.Тутаев, пр-к 50 летия Победы, д.9, ТЦ Звездный модуль 63 | 47 | 1223596 р. |
2007-04-26 | г.Иваново, ул Свободы д.39а | 92 | 66690 р. |
2007-04-26 | г. Иваново, ул. Громобоя, д. 11 | 1 | 54000 р. |
2007-04-28 | г.Ростов, ул. Карла Маркса центральный рынок | 51 | 758369 р. |
2007-05-02 | г.Ярославль, ул.Кирова | 1 | 54000 р. |
2007-05-02 | г.Ярославль, ул.Некрасова д.41 торговая ярмарка Североход | 11 | 165780 р. |
2007-05-02 | г. Ярославля. ул. Труфанова, торговый модуле № 285 мини-рынок Виктория Дзержинского района | 87 | 76580 р. |
2007-05-04 | г.Шарья, ул. Октябрьская м-н Центральный КО | 220 | 224910 р. |
2007-05-04 | г.Ярославль, пр-т Авиаторов, 149, ТЦ Космос | 3 | 113130 р. |
2007-05-04 | Костромская обл, г.Шарья, ул.Октябрьская м-н Центральный | 4978 | 235356 р. |
2007-05-06 | г.Ярославль ул.Победы д.21/34 | 153 | 28800 р. |
2007-05-07 | г.Ярославль, ул.Пионерская д.1, мини-рыног Брагино, модуль 1а | 87 | 105940 р. |
2007-05-08 | г.Иваново, рынок Рабочего поселка | 152 | 174550 р. |
2007-05-08 | г.Ярославль. Ленинградский пр-кт, д.75 | 90 | 91580 р. |
2007-05-08 | г.Ярославль, прт Авиаторов д.149, 2-й этаж | 3 | 1260 р. |
2007-05-10 | г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы д.10/65 | 10 | 4050 р. |
2007-05-11 | г.Ярославль, пр.Авиаторов, 149 ТЦ Космос 3 | 309 | 318600 р. |
2007-05-12 | г.Ростов, ул.Луначарского д.23а | 174 | 362135 р. |
2007-05-14 | г.Ярославль, ул Урицкого д.71 | 3 | 54540 р. |
2007-05-15 | г.Ярославль, ул.Светлая, д.38 | 225 | 173940 р. |
2007-05-17 | г.Ярославль, ул. Балтийская ООО Консул | 35 | 36980 р. |
2007-05-17 | г.Ярославль, мини рынок Суздальская ярмарка | 92 | 95540 р. |
2007-05-17 | г.Вичуга, ул. Ленинградская д.33/12 ТЦ Пассаж | 2 | 54000 р. |
Страницы рейдов