Совместно с правоохранительными органами, мы осуществляем конфискацию нелегитимной (контрафактной) продукции наших партнеров и доверителей.
Сведения о проверках являются оперативной информацией и публикуются с задержкой — после вступления решения суда в законную силу.
Дата проверки | Адрес | Единиц продукции изъято | Нанесенный ущерб |
2009-01-11 | г.Ярославль, Московский пр., д.94 | 13 | 470840 р. |
2009-01-16 | г.Ярославль, ул.Первомайская, ТЦ Дом одежды | 92 | 46980 р. |
2009-01-18 | г.Ярославль, ул.Павлова, д.11 | 103 | 71480 р. |
2009-01-20 | Ярославская обл., г.Пошехонье, Автовокзал | 1 | 462470 р. |
2009-01-21 | Ярославская обл., с.Н.Некоуз, рынок | 8 | 58250 р. |
2009-01-26 | г.Кострома, Проспект рабочий, д.17 | 25 | 11560 р. |
2009-01-28 | Ярославская обл., с.Брейтово, пл.Советская, рынок. | 84 | 57440 р. |
2009-01-30 | адресу г.Кострома МУП Центральный рынок Б. Мучные ряды | 2 | 850000 р. |
2009-02-03 | г.Вологда -1, Движенческий пер, д.2а Комбинат питания ст.Вологда-1 СЖД | 650 | 105552 р. |
2009-02-03 | г.Вологда, пл.Бабушкина, д.3 | 758 | 123590 р. |
2009-02-03 | Г.Мышкин, ул.Никольская, д14б | 2236 | 208280 р. |
2009-02-04 | г.Переславль, Славянский базар | 1 | 540 р. |
2009-02-06 | г.Вологда -1, Движенческий пер, д.2а Комбинат питания ст.Вологда-1 СЖД | 2 | 1620 р. |
2009-02-11 | г.Ярославль, ул.Урицкого, д.71, мини-рынок Невский | 159 | 67970 р. |
2009-02-13 | Ярославская обл., г.Любим, ул.Октябрьская, д.20, ТЦ Ярославич | 208 | 52190 р. |
2009-02-15 | Ярославская обл., Ростовский муниципальный район, пос. Семибратово | 200 | 240990 р. |
2009-02-15 | г.Ярославль, ул.Урицкого, д.71, мини-рынок Невский | 185 | 11610 р. |
2009-02-17 | г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.72 | 531 | 129460 р. |
2009-02-17 | Ярославский район, с. Сарафоново, возле д. №52 | 20 | 19710 р. |
2009-02-27 | г.Пошехонье, тог.точка на городском рынке | 1 | 52200 р. |
2009-03-03 | г.Иваново, ул.Лежневская, д142 | 134 | 19440 р. |
2009-03-03 | г.Ярославль, ул.Титова, д.10, мини-рынок Чайка | 5 | 53280 р. |
2009-03-06 | Ярославская обл., г.Пощехонье, ул.Преоброженского Автовокзал | 148 | 32400 р. |
2009-03-06 | Ярославская обл., г.Пошехонье, ул.Преображенского Автовокзал | 124 | 23490 р. |
2009-03-12 | обл. Ивановская, г.Тейково, ул.Гвардейская, д.9а | 552 | 64500 р. |
2009-03-14 | Ярославская обл., Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. Речная, д.5 | 41 | 59400 р. |
2009-03-20 | ЯО г.Ростов, 1МКР, рынок | 33 | 30626 р. |
2009-03-21 | ЯО, г.Переславль, ул. Строителей, 31а рынок Славянский базар т.п.№4 | 17 | 56630 р. |
2009-03-21 | ЯО, г.Переславль, ул. Строителей, 31а рынок Славянский базар т.п.№16 | 27 | 2970 р. |
2009-03-31 | Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Советская, д.39 | 104 | 80930 р. |
2009-04-02 | г.Ярославль, ул.Спартаковская, у дома 25 мини-рынок ООО Мараш | 134 | 27810 р. |
2009-04-13 | Ивановская обл., г.Шуя, ул.Свердлова, 109а | 552 | 264810 р. |
2009-04-22 | г.Ярославль, ул.Первомайская 10 | 40 | 66350 р. |
2009-04-27 | Ивановская обл., г. Шуя, ул.Свердлова, 109а | 552 | 264810 р. |
2009-05-05 | г. Ярославль, ул.8 марта, минирынок Мангуст, павильон 124 | 204 | 0 р. |
2009-05-05 | г. Переславль, ул. Строителей, 31а рынок Славянский базар т.п.№4 | 17 | 56630 р. |
2009-05-05 | г. Переславль, ул. Строителей, 31а рынок Славянский базар т.п.№16 | 26 | 2970 р. |
2009-05-05 | г. Ярославль, ул.Спартаковская, у дома 25 мини-рынок ООО Мараш | 77 | 27810 р. |
2009-05-05 | г. Ярославль, ул.Первомайская 10 | 11 | 66350 р. |
2009-05-05 | г. Ростов, 1МКР, рынок | 163 | 30626 р. |
2009-05-05 | г. Ярославль, ул.Труфанова, д.32, ТЦ 7 дней | 1 | 51000 р. |
2009-05-08 | г. Кострома, ул.Советская, д.130 | 16 | 5130 р. |
2009-05-12 | г. Ярославль, ул.Первомайская, д.10, ТЦ Дом одежды | 1 | 1350 р. |
2009-05-13 | г. Кострома, ул.Советская, д.86, магазин Информационные технологии | 70 | 54200 р. |
2009-05-13 | Ярославская обл., г. Ростов, ул.Бакуниннская, д.1, кв.1 | 204 | 76675 р. |
2009-05-14 | г. Кострома, Рабочий пр-т, 36 | 236 | 4310 р. |
2009-05-19 | г. Ярославль, ул.Первомайская 10 | 5 | 12960 р. |
2009-05-20 | г. Кострома, Кинешемское шоссе 48/52, торговое место №19 рынка «Октябрьский» | 80 | 120820 р. |
2009-05-21 | г. Вологда ул. Ленинградская 100 | 22 | 73370 р. |
2009-05-27 | г. Кострома, Масленые ряды, пом. 231 | 753 | 52650 р. |
Страницы рейдов