Совместно с правоохранительными органами, мы осуществляем конфискацию нелегитимной (контрафактной) продукции наших партнеров и доверителей.
Сведения о проверках являются оперативной информацией и публикуются с задержкой — после вступления решения суда в законную силу.
Дата проверки | Адрес | Единиц продукции изъято | Нанесенный ущерб |
2006-12-13 | г.Ярославль, ул.Урицкого, д.3 | 52 | 12241 р. |
2006-12-14 | г.Кострома, Центральный рынок, Мучные ряды, киоск Кино-мыхыка | 260 | 63260 р. |
2006-12-14 | г.Ярославль, ул.Свободы, 63 | 549 | 39750 р. |
2006-12-14 | г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы,д.9 | 10 | 5130 р. |
2006-12-15 | г. Ярославль, ул. Кирова, 14 | 327 | 223920 р. |
2006-12-16 | г.Волгореченск, ул.50 лет Ленинского комсомола, рынок | 866 | 393690 р. |
2006-12-19 | г. Иваново, пр. Строителей, д. 40 а | 172 | 97200 р. |
2006-12-25 | г.Иваново | 350 | 19420 р. |
2006-12-28 | г.Иваново, Ленина 3а | 101 | 44270 р. |
2006-12-29 | г.Лух, ул.Октябрьская,вещевой рынок | 78 | 238530 р. |
2007-01-05 | г.Ярославль, ул.Углическая, д.12 ТЦ Олимп | 12 | 23380 р. |
2007-01-09 | г.Ярославль, ул. Депутатская, д. 7 | 38 | 57240 р. |
2007-01-11 | ЯО, г.Ростов, 1 МКР, д.12 | 227 | 271092 р. |
2007-01-11 | 255 | 70795 р. | |
2007-01-12 | г.Александров, центральнй городской рынок | 94 | 1361520 р. |
2007-01-16 | г.Ярославль, ул.Б.Полянки д.15, к.2 | 5 | 55440 р. |
2007-01-17 | г.Рыбинск ул.Рокоссовского д.6 | 85 | 378730 р. |
2007-01-20 | г.Ярославль, пр.Ленина, д.10 | 225 | 233750 р. |
2007-01-23 | г.Ярославль, ул.Урицкого д.71 мини-рынок Пионерский | 100 | 251370 р. |
2007-01-23 | ТЦ Лига-Гранд | 87 | 22453 р. |
2007-01-23 | г.Кострома, м-н.Паново, д.15 ТЦ Лига-гранд | 119 | 47610 р. |
2007-01-25 | г. Кострома, ул. Магистральная, 57а | 141 | 6480 р. |
2007-01-25 | г.Ярославль, ул.Чкалова, д.28 | 79 | 5670 р. |
2007-01-26 | г.Нерехта, пл.Свободы | 31 | 308250 р. |
2007-01-29 | г.Кострома, Красные ряды, 5, м-н Детский мир, отдел.Музыка | 600 | 72020 р. |
2007-01-30 | г.Иваново, пр.Строителей, д.35 ТЦ Дом моды | 79 | 87240 р. |
2007-01-30 | г. Ярославль, Лениниградский пр-т, д.62 (ТЦ Северная звезда) | 6 | 313590 р. |
2007-02-02 | г.Ярославль, пр-кт Авиаторов, 88 м-н Свет видеопрокат | 215 | 9990 р. |
2007-02-02 | г.Владимир, ул.Гагарина, 6 | 520 | 167590 р. |
2007-02-02 | г. Ярославль, пр-т. Авиаторов, д.88 | 9 | 0 р. |
2007-02-05 | ЯО г.Переславль, пер. Кривоколенный 1, в торговом павильоне Кино и музыка | 16 | 5130 р. |
2007-02-07 | г.Кинешма, ул.Горохова | 51 | 810 р. |
2007-02-08 | г.Иваново, ул. 1-ая Меланжевая, д.5а | 3 | 52200 р. |
2007-02-08 | г. Иваново ул. 1 Меланжевая д. 5а | 4 | 106200 р. |
2007-02-08 | г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.89 | 166 | 138460 р. |
2007-02-08 | г.Кострома, Красные ряды, у магазина ООО Антек | 126 | 217960 р. |
2007-02-09 | г.Ярославль, пр.Ленина,36 | 1 | 51000 р. |
2007-02-09 | г.Ярославль, ул.8 Марта, д.15 ТЦ Перекоп | 1 | 100000 р. |
2007-02-10 | Переславский район, с. Нагорье, рынок | 499 | 388298 р. |
2007-02-13 | г. Переславль, ул. Строителей, д.31, Славянский базар | 68 | 22506 р. |
2007-02-13 | 197 | 5400 р. | |
2007-02-15 | с. Большое Село, ул.Советская ЯО | 13 | 108540 р. |
2007-02-15 | г.Ярославль, пр.Ленинградский, д.75 | 136 | 143670 р. |
2007-02-15 | КО, г.Нерехта, ул.К.Цеткин, д.33 | 204 | 707310 р. |
2007-02-15 | с.Большое Село, ул.Советская | 13 | 108270 р. |
2007-02-17 | с.Большое Село ЯО по ул.Советской | 35 | 31120 р. |
2007-02-19 | г. Ярославль, остановочный комплекс ул. Громова в сторону Ленинградского проспекта. | 304 | 390150 р. |
2007-02-19 | г. Ярославль, Ленинградский проспект, остановочный комплекс ул. Громова. | 90 | 59080 р. |
2007-02-21 | г.Рыбинск ул Крестовая д.57 | 3 | 220000 р. |
2007-02-25 | г.Ярославль, ул. Депутатская, д. 7 | 44 | 5670 р. |
Страницы рейдов