Совместно с правоохранительными органами, мы осуществляем конфискацию нелегитимной (контрафактной) продукции наших партнеров и доверителей.
Сведения о проверках являются оперативной информацией и публикуются с задержкой — после вступления решения суда в законную силу.
Дата проверки | Адрес | Единиц продукции изъято | Нанесенный ущерб |
2008-01-17 | г.Ярославль, пр-т Толбухина,д. 29 | 298 | 1223612 р. |
2008-01-18 | г.Шуя, ул.Свердлова, д.117 | 49 | 362123 р. |
2008-01-19 | Г. Кострома, м/р-н Паново, 15 ТЦ Лига-гранд | 1 | 270 р. |
2008-01-19 | г. Кострома, Голубкова, 14 | 1 | 160 р. |
2008-01-19 | Ярославская обл., г. Ростов, ул. К.Маркса, центральный рынок | 214 | 130370 р. |
2008-01-20 | КО, пос. Караваево, ул. Штеймана, 14 | 1 | 540 р. |
2008-01-21 | г.Ярославль, ул.8 марта | 12 | 53581 р. |
2008-01-21 | г.Иваново, ул.1 Меланжевая, д.5/1 | 638 | 1022964 р. |
2008-01-26 | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.36 | 93 | 8910 р. |
2008-01-27 | г.Ярославль, ул.Чкалова, д.17а | 31 | 31000 р. |
2008-01-27 | г. Ярослвль, ул. Б. Фёдоровская, д. 22 а. | 10 | 28971 р. |
2008-01-29 | г.Ярославль, ул.Депутатская, д.7 | 1 | 270 р. |
2008-01-30 | Ярославская обл., г. Ростов, ул. Луначарского, д. 23 а | 165 | 174450 р. |
2008-01-31 | г.Ярославль, Московский пр., д.98 | 1 | 5303490 р. |
2008-02-04 | г.Тутаев, пр.50 летия Победы, д.7а | 1 | 2080 р. |
2008-02-04 | Ярославская обл., г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 7а | 14 | 20400 р. |
2008-02-05 | г. Ярославль, ул. Первомайская, д.10, ТЦ Дом одежды | 20 | 0 р. |
2008-02-08 | г.Иваново, привокзальная пл. ООТ | 1 | 5545485 р. |
2008-02-08 | г.Ярославль, ул.Первомайская, д.10 | 95 | 1085468 р. |
2008-02-08 | г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 10 | 269 | 132840 р. |
2008-02-08 | г.Ярославль,ул.Б.Федоровская, д.22б | 2 | 6325961 р. |
2008-02-08 | г.Ярославль, ул.Пионерская, д.1а мини рынок Пионерский | 5 | 5545485 р. |
2008-02-09 | г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.63 | 241 | 136075 р. |
2008-02-13 | г.Иваново, пр-т.Стороителей, д.100 | 86 | 5399752 р. |
2008-02-14 | г.Ярославль, Московский пр-т., д.117 | 125 | 4875 р. |
2008-02-15 | г.Родники, пл.Ленина, д.1 м-н Магнит | 331 | 518104 р. |
2008-02-18 | Г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 49 а | 15 | 540 р. |
2008-02-18 | г.Ярославль, ул.Труфанова, д.19 модуль №29 | 13 | 194550 р. |
2008-02-18 | пос.Ново-Талицы, д.3 | 230 | 162443 р. |
2008-02-21 | г.Ярославль, пр-т.Машиностроителей, д.26, ТЦ Визит | 224 | 67670 р. |
2008-02-27 | г.Ярославль, ул.Чкалова, д.72 м-н АРС | 15 | 982 р. |
2008-02-27 | г.Вологда, ул.Зосимовская, д.91 | 72 | 1890 р. |
2008-02-29 | Ярославская обл. ,г.Тутаев ,пр-т. 50 летия Победы, д. 9 | 24 | 11340 р. |
2008-03-04 | г.Ярославль, Движенческий пер., д.2 | 7 | 1080 р. |
2008-03-05 | г.Вологда, Движенческий пер., д. 2 | 24 | 53550 р. |
2008-03-06 | г.Переславль, ул.Строителей рынок ОАО Славянский базар | 15 | 61086 р. |
2008-03-07 | г.Иваново, ул.10 Августа, д.8а, ТЦ Каскад | 508 | 99220 р. |
2008-03-12 | г.Фурманов, ул. Советская, д. 1 А | 3 | 971670 р. |
2008-03-12 | г. Великий Устюг, ул. А. Угловского, д.7. | 10 | 1084206 р. |
2008-03-14 | обл.Ивановская, г.Гаврилов-Посад, ул.Р.Люксембург | 199 | 981111 р. |
2008-03-17 | г. Вологда, ул. Советсткий проспект, д.6. | 44 | 151506 р. |
2008-03-19 | г.Ярославль, ул.Свободы, д.63 | 38 | 2970 р. |
2008-03-21 | г.Иваново, Кохомское шоссе, д. 4 | 40 | 45615 р. |
2008-03-22 | г.Ярославль, ул.Чкалова, д.17а | 4 | 1890 р. |
2008-03-25 | г.Ярославль, ул.Чкалова, д.17а | 30 | 24295 р. |
2008-03-26 | г.Ярославль, ул. Ньютона, д. 65 | 43 | 133510 р. |
2008-03-28 | г.Иваново, територия центрального рынка | 117 | 34290 р. |
2008-03-28 | г.Иваново, привокзальная пл., ООТ Железодорожный вокзал | 1 | 52740 р. |
2008-03-31 | г.Грязновец, ул.Ленина, д.25 | 52 | 1272853 р. |
2008-04-04 | г. Волгореченск ул. Ленинского Комсомола д. 30 | 123 | 55971 р. |
Страницы рейдов